Вы вошли как:
Зритель
Группа:
Гости

Уважаемый Зритель, для использования всех функций сайта зарегистрируйтесь

Категории

[Race] [190]
Анонсы гонок
[News] [69]
Новости сайта
[Addon] [4]
Дополнения к игре
[Тесты] [34]
Тесты, покатушки
[Внимание] [36]
Важная информация
[Трансляции] [73]
Прямые трансляция гонок с комментариями
[Race results] [163]
Гонка. Результаты

Мини-чат

Партнеры

Комменты

увы, мод добавлял на сайт не я, так что у меня его нет и поправить ссылку не смогу. Это нужно писать автору в ЛС.
Битая ссылка
in
154
Ну все уже реализовано в gtr2 зачем нам ждать каку-то новую версию?) Тем более, понимая из истории, что из этого получится 154

Наш возраст

Главная » [Race results]

Гонка 1

 Поз. Пилот Квалификация  Гонка Очки
1 Dmitriy Smikalov 1'37.138 0:15'01.682 10
2 Alexey Spirichev 1'37.799 +0'08.944 8
3 Varazdat Markosyan 1'38.620 +0'16.065 6
4 Pavel Varaksa 1'38.141 +0'20.375 5
5 Alexander Yudin 1'39.093 +0'22.485 4
6 Alex Laush 1'39.542 +0'27.984 3
7 Yuriy Vostretsov 1'38.635 +0'28.134 2
8 Ilya Isaenko 1'38.387 +0'29.315 1
9 Denis Bashilov 1'38.970 +0'39.327 0
10 Evgeny Baklyukov 1'40.904 +0'49.830 0
11 Mikhail Tsodikov 1'42.657 +1'29.749 0
12 Konstantin Paul 1'41.715 Suspension 0
Категория: [Race results] | Просмотров: 2758 | GidrogeN | Дата: 14.12.15 | Комментарии (0)

Гонка 1

 Поз. Пилот Квалификация  Гонка Очки
1 Dmitriy Smikalov 1'22.118 0:16'47.649 10
2 Alex Laush 1'23.648 +0'23.264 8
3 Alexey Spirichev No time +0'24.006 6
4 Denis Bashilov 1'23.605 +0'34.802 5
5 Alexander Yudin 1'23.653 +0'36.170 4
6 Varazdat Markosyan No time +1'13.437 3
7 Konstantin Paul 1'22.587 +1'13.950 2
8 Alexandr Petrichenko * 1'25.932 +1'24.926 1
9 Jalil Gainutdinov 1'43.758 Suspension 0
10 Evgeny Baklyukov 1'24.901 +1 круг 0
11 Pavel Daniluk 1'27.251 +3 круга 0
12 Mikhail Nuzhdin 1'25.689 DNF 0
13 Pavel Varaksa 1'22.468 Suspension 0
14 Ilya Isaenko 1'23.542 Suspension 0

Подробнее в полной новости

Категория: [Race results] | Просмотров: 2603 | GidrogeN | Дата: 07.12.15 | Комментарии (0)

Гонка 1

 Поз. Пилот Квалификация  Гонка Очки
1 Dmitriy Smikalov 1'36.566 0:14'42.737 10
2 Pavel Varaksa 1'36.792 +0'14.534 8
3 Alexander Yudin 1'37.286 +0'15.601 6
4 Yuriy Vostretsov 1'37.421 +0'21.542 5
5 Pavel Didenko 1'37.292 +0'24.355 4
6 Denis Bashilov 1'38.318 +0'29.707 3
7 Alex Laush 1'39.760 +0'38.683 2
8 Evgeniy Baklyukov 1'39.150 +0'50.197 1
9 Empuu Lehtonen 1'39.082 +0'57.166 0
10 Konstantin Paul 1'42.110 +1'01.919 0
11 Mikhail Nuzhdin 1'41.634 +1'09.816 0
12 Alexey Spirichev No time DNF 0
13 Ilya Isaenko 1'37.552 Suspension 0
14 Mikhail Tsodikov 1'47.953 +1 круг 0
15 Varazdat Markosyan 1'36.671 DNF 0
Категория: [Race results] | Просмотров: 2486 | GidrogeN | Дата: 01.12.15 | Комментарии (0)

Гонка 1

 Поз. Пилот Квалификация  Гонка Очки
1 Dmitriy Smikalov 1'17.362 0:15'48.726 10
2 Alexey Spirichev 1'17.825 +0'02.180 8
3 Ilya Isaenko 1'18.189 +0'16.440 6
4 Alexandr Petrichenko 1'19.770 +0'18.965 5
5 Alexander Yudin 1'18.280 +0'23.444 4
6 Varazdat Markosyan * 1'18.982 +0'23.468 3
7 Alex Laush No time +0'25.055 2
8 Denis Bashilov 1'18.664 +0'26.917 1
9 Pavel Varaksa No time +0'31.265 0
10 Vasiliy Yakovenko 1'18.748 +0'34.605 0
11 Pavel Daniluk 1'20.462 +1'06.783 0
12 Empuu Lehtonen No time +1 круг 0
13 Mikhail Nuzhdin No time +1 круг 0

Подробнее в полной новости

Категория: [Race results] | Просмотров: 2491 | GidrogeN | Дата: 24.11.15 | Комментарии (1)

Гонка 1

 Поз. Пилот Квалификация  Гонка Очки
1 Varazdat Markosyan 1'31.660 0:17'12.479 10
2 Alexandr Petrichenko 1'32.425 +0'05.539 8
3 Alexander Yudin 1'32.357 +0'09.125 6
4 Alexey Spirichev 1'31.394 +0'18.103 5
5 Dmitriy Smikalov 1'30.998 +0'23.963 4
6 Alex Laush 1'33.215 +0'25.533 3
7 Denis Bashilov 1'32.950 +0'34.891 2
8 Vasiliy Yakovenko 1'32.818 +0'36.261 1
9 Evgeniy Baklyukov * 1'33.950 +0'39.374 0
10 Yuriy Vostretsov 1'32.333 +0'40.586 0
11 Pavel Didenko 1'32.952 +0'40.718 0
12 Ilya Isaenko 1'31.629 +0'40.878 0
13 Pavel Varaksa 1'34.034 +0'44.114 0

Подробнее в полной новости

Категория: [Race results] | Просмотров: 2336 | GidrogeN | Дата: 16.11.15 | Комментарии (1)

Гонка 1

 Поз. Пилот Квалификация  Гонка Очки
1 Pavel Varaksa 1'23.228 0:16'57.103 10
2 Alexey Spirichev 1'23.478 +0'02.812 8
3 Alexander Yudin 1'23.199 +0'07.716 6
4 Pavel Didenko 1'23.743 +0'16.570 5
5 Ilya Isaenko 1'26.204 +0'32.636 4
6 Yuriy Vostretsov 1'29.863 +0'35.347 3
7 Pavel Daniluk 1'25.996 +0'48.547 2
8 Konstantin Paul 1'29.140 +1'09.490 1
9 Mikhail Tsodikov 1'27.709 +1'18.582 0
10 Alexandr Petrichenko 1'25.504 +2 круга 0
11 Alex Laush 1'28.663 Suspension 0
12 Varazdat Markosyan 1'22.913 Suspension 0
13 Denis Bashilov 1'26.143 Collision 0
14 Denis Voropaev 1'26.160 Suspension 0
15 Evgeniy Baklyukov 1'25.029 Suspension 0

Подробнее в полной новости

Категория: [Race results] | Просмотров: 2830 | GidrogeN | Дата: 08.11.15 | Комментарии (0)

Гонка 1

 Поз. Пилот Квалификация  Гонка Очки
1 Dmitriy Smikalov 1'41.909 0:17'14.519 10
2 Pavel Varaksa 1'41.958 +0'02.615 8
3 Pavel Didenko 1'42.808 +0'25.397 6
4 Ilya Isaenko 1'43.359 +0'33.939 5
5 Alex Laush 1'44.232 +0'34.017 4
6 Andryus Tishka No time +0'36.690 3
7 Evgeniy Baklyukov 1'44.067 +0'39.262 2
8 Alexey Spirichev * 1'43.298 +0'39.979 1
9 Alexander Yudin 1'43.544 +0'52.343 0
10 Denis Bashilov * 1'45.413 +0'56.529 0
11 Pavel Daniluk * 1'45.661 +1'20.945 0

Подробнее в полной новости

Категория: [Race results] | Просмотров: 1806 | GidrogeN | Дата: 01.11.15 | Комментарии (1)

Гонка 1

 Поз. Пилот Квалификация  Гонка Очки
1 Dmitriy Smikalov 1'10.961 0:18'06.949 10
2 Pavel Varaksa 1'11.716 +0'09.874 8
3 Andryus Tishka 1'12.416 +0'46.846 6
4 Konstantin Paul 1'14.840 +0'54.690 5
5 Alex Laush 1'13.495 +0'55.483 4
6 Varazdat Markosyan 1'13.172 DNF 3
7 Engeniy Baklyukov 1'13.250 +1 круг 2
8 Alexandr Petrichenko 1'12.447 +1 круг 1
9 Mikhail Tsodikov No Time +6 кругов 0
10 Alexey Spirichev 1'11.473 DNF 0
11 Kostya Butko 1'16.222 DNF 0

Подробнее в полной новости

Категория: [Race results] | Просмотров: 1888 | GidrogeN | Дата: 18.10.15 | Комментарии (5)

Гонка 1

 Поз. Пилот Квалификация  Гонка Очки
1 Alexey Spirichev 1'11.388 0:19'19.291 10
2 Pavel Varaksa 1'11.296 +0'01.610 8
3 Alexander Yudin 1'11.395 +0'11.782 6
4 Ilya Isaenko 1'11.452 +0'17.927 5
5 Alex Laush 1'12.728 +0'28.899 4
6 Pavel Daniluk 1'13.859 +0'30.161 3
7 Evgeny Baklyukov 1'12.838 +0'30.545 2
8 Denis Bashilov 1'12.080 +0'36.442 1
9 Andryus Tishka 1'12.167 +0'37.370 0
10 Konstantin Paul 1'13.426 +0'51.962 0
11 Kostya Butko 1'13.525 +0'54.474 0

Подробнее в полной новости

Категория: [Race results] | Просмотров: 1465 | GidrogeN | Дата: 11.10.15 | Комментарии (0)

 Поз. Пилот Квалификация  Гонка Очки
1 Pavel Varaksa 0'56.838 1:07'58.224 40
2 Dmitriy Zhbannikov 0'56.506 +0'17.857 30
3 Alexander Yudin 0'57.588 +0'22.728 26
4 Pavel Didenko 0'56.750 +0'38.140 24
5 Ilya Isaenko 0'57.643 +0'54.733 22
6 Alex Laush 0'57.827 +1 круг 20
7 Valera Kudryshov 0'57.721 DNF 0
8 Kostya Butko 0'57.843 Out of fuel 0
9 Evgeniy Baklyukov 0'58.251 Suspension 0
10 Mikhail Tsodikov 1'01.139 DNF 0

 

Подробнее в полной новости

Категория: [Race results] | Просмотров: 1800 | GidrogeN | Дата: 12.09.15 | Комментарии (0)

1 2 3 ... 16 17 »

Форма входа

TS3 / Discord

Случайное фото

Последние файлы

[08.06.24][РАЗНОЕ]
Программа для загрузки повторов для Le Mans Ultimate (54)
[23.12.23][TRACKS]
Daikoku (2)
[23.12.23][CARS]
2021 Lamborghini Aventador Ultimae LP780-4 (0)
[17.12.23][TRACKS]
Al Frusiya Street (8)
[17.12.23][CARS]
2002 Nissan Skyline R34 GT-R V-SPEC II NÜR (2)
[16.12.23][TRACKS]
Bannochbrae (4)
[16.12.23][CARS]
Volkswagen Golf R 2022 (0)
[10.12.23][TRACKS]
Grand Theft Auto V - Free Roam Drift Map (8)
[10.12.23][TRACKS]
China Town Free Roam Map (7)
[10.12.23][CARS]
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV (0)

Партнеры

Статистика



Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Сегодня тут были:
На сайте можно поиграть gtr2 онлайн, гонки онлайн, скачать gtr2 | Copyright GidrogeN & FreeRace © | Dsigned by GAME_HEkuT ® © | 2008-2024 год
Вверх