<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FreeRace GTR2, гонки онлайн, скачать gtr2, ACC</title>
		<link>https://fr-gtr.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2017 18:40:54 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://fr-gtr.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Информация и впечатления от игры</title>
			<link>https://fr-gtr.ru/forum/77-697-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 18:40:54 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://fr-gtr.ru/forum/77&quot;&gt;О Project CARS 2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Новости и обсуждение ключевых вещей игры&lt;br /&gt;Автор темы: GidrogeN&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: VARAZDAT&lt;br /&gt;Количество ответов: 24</description>
			<content:encoded>﻿&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fr-gtr.ru/_fr/6/7064993.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Информации об игре накопилось достаточно и наконец можно начать обсуждать увиденное, услышанное и прочтенное. Коротко и в целом здесь будут описываться те вещи, которые мы увидим в новой игре.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начнем, пожалуй, с технологии.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сразу скажу - в новой игре игре движок не поменялся, это все тот же MADNESS Engine, но доведенный до ума, подкрученный с точки зрения графики и физики. Его ключевые особенности:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Кроссплатформенность - поддержка Xbox One, PlayStation 4 и PC&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Поддержка VR&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Поддержка форматов 4K и 12K&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Построение под многоядерные и многопроцессорные архитектуры&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Оптимизация и максимальные возможности для каждой целевой платформы&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Автоматизированные инструменты для распределенной разработки&lt;br /&gt;&lt;li&gt;DirectX 10.1 / 11 / 12&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Полностью контролируемые шейдеры&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Тесселяция и карты смещения (displacement)&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Карты затенения&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Поддержка свыше 1000 источников света&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Физически правильное затенение&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Фоновое затенение&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Сумеречные лучи&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Динамическая смена времени суток&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Методы сглаживания MSAA / DS X / EQAA / FXAA&lt;br /&gt;&lt;li&gt;...и многое другое&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Также глубоким изменениям и доработке подвергся движок с точки зрения физики. Это, по заверениям самих разработчиков, во многом заслуга профессиональных пилотов, помогающих в доводке авто. Основные моменты физики:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Симуляция с частотой 600 Гц для высокоточного просчета динамики автомобиля&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Передовое моделирование шин (каркас, протектор и распределение тепла с естественными эффектами, такими как проплешины, аквапланирование и&lt;br /&gt;непосредственная обратная связь)&lt;li&gt;Продвинутая симуляция окружения (смена времени суток, динамичные и локальные характеристики и т.д.)&lt;br /&gt;&lt;li&gt;LiveTrack 3.0 (динамичная трасса с изменением уровня сцепления и температуры, полноценная симуляция дождя с динамичными лужами,&lt;br /&gt;перемещение воды и насыщение поверхности, ошметки резины и мусор на трассе)&lt;li&gt;Многослойные динамичные сыпучие поверхности, включая грязь, гравий, песок и снег&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Динамично деформируемые поверхности (изменение формы поверхности и ее свойств по ходу игры)&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Система динамичных объектов (поддержка фрагментации, LOD и повреждений)&lt;br /&gt;&lt;li&gt;...и многое другое&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Движок достаточно гибкий, позволяет по ходу внедрять новые функции и качества картинки.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ну и наконец новая система динамического трека Live Track 3.0, которая вводит такие параметры как барометрическое давление, температура окружения и дорожного полотна, высота над уровнем моря, погода, ветер, время суток. Всё выше перечисленное&lt;br /&gt;непосредственно влияет на производительность двигателя, аэродинамику,&lt;br /&gt;охлаждение радиатора и тормозных дисков, а так же поведение шин.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Дополнение в виде просчета динамики жидкостей означает, что капли дождя будут впитываться поверхностями, на которые они падают. Если&lt;br /&gt;поверхность не может абсорбировать количество поступающей воды, то она&lt;br /&gt;начинает стекать в области, которые находятся ниже и в конечном итоге&lt;br /&gt;образовывать там лужи.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В купе с динамически подсыхаемой траекторией, возможностью выносить на трассу грязь и гравий из-за ее пределов, технология LiveTrack 3.0&lt;br /&gt;позволит пилотам приблизиться к автоспортивной атмосфере как никогда&lt;br /&gt;близко.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#666666&quot;&gt;&lt;i&gt;Информация взята с сайта &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://fr-gtr.ru/go?http://wmdcars.ru&quot; title=&quot;http://wmdcars.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;wmdcars.ru&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>О Project CARS 2</category>
			<dc:creator>GidrogeN</dc:creator>
			<guid>https://fr-gtr.ru/forum/77-697-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>